ETAPA 8 AUTOS
1 | 315 | M. SERRADORI | 03:48:23 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 310 | F. ALONSO | 03:52:27 | 0:04:04 | 00:00:00 | ||
3 | 311 | O. TERRANOVA | 03:54:42 | 0:06:19 | 00:00:00 | ||
4 | 304 | G. DE VILLIERS | 03:54:52 | 0:06:29 | 00:00:00 | ||
5 | 309 | Y. AL RAJHI | 03:55:39 | 0:07:16 | 00:00:00 | ||
6 | 303 | J. PRZYGONSKI | 03:57:52 | 0:09:29 | 00:00:00 | ||
7 | 307 | B. TEN BRINKE | 03:58:42 | 0:10:19 | 00:00:00 | ||
8 | 314 | E. VAN LOON | 04:01:04 | 0:12:41 | 00:00:00 | ||
9 | 302 | S. PETERHANSEL | 04:01:34 | 0:13:11 | 00:00:00 | ||
10 | 301 | N. ROMA | 04:02:56 | 0:14:33 | 00:00:00 | ||
11 | 300 | N. AL-ATTIYAH | 04:04:18 | 0:15:55 | 00:00:00 | ||
12 | 316 | P. VAN MERKSTEIJN | 04:05:01 | 0:16:38 | 00:00:00 | ||
13 | 322 | W. HAN | 04:05:28 | 0:17:05 | 00:00:00 | ||
14 | 330 | P. LACHAUME | 04:06:23 | 0:18:00 | 00:00:00 | ||
15 | 305 | C. SAINZ | 04:07:38 | 0:19:15 |
GENERAL 8 ETAPAS
Ver detalles | Pos | Seleccionar | Núm. | Equipo | Brecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | C. SAINZ | 31:56:52 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
2 | 300 | N. AL-ATTIYAH | 32:03:32 | 0:06:40 | 00:03:00 | ||
3 | 302 | S. PETERHANSEL | 32:10:01 | 0:13:09 | 00:00:00 | ||
4 | 309 | Y. AL RAJHI | 32:29:17 | 0:32:25 | 00:02:00 | ||
5 | 311 | O. TERRANOVA | 32:39:54 | 0:43:02 | 00:00:00 | ||
6 | 304 | G. DE VILLIERS | 32:50:04 | 0:53:12 | 00:00:00 | ||
7 | 315 | M. SERRADORI | 32:59:34 | 1:02:42 | 00:02:00 | ||
8 | 307 | B. TEN BRINKE | 33:03:52 | 1:07:00 | 00:00:00 | ||
9 | 324 | Y. SEAIDAN | 34:34:10 | 2:37:18 | 00:00:00 | ||
10 | 322 | W. HAN | 35:03:12 | 3:06:20 | 00:00:00 | ||
11 | 335 | J. PÉLICHET | 35:06:39 | 3:09:47 | 00:00:00 | ||
12 | 330 | P. LACHAUME | 35:06:40 | 3:09:48 | 00:20:00 | ||
13 | 310 | F. ALONSO | 35:07:43 | 3:10:51 | 00:00:00 | ||
14 | 306 | M. PROKOP | 35:20:36 | 3:23:44 | 00:00:00 | ||
15 | 320 | R. CHABOT | 35:31:47 | 3:34:55 | 00:00:30 | ||
16 | 355 | A. DOROSSINSKIJ | 36:02:41 | 4:05:49 | 00:00:00 | ||
17 | 319 | V. ZALA | 36:40:35 | 4:43:43 | 00:00:00 | ||
18 | 331 | M. ZAPLETAL | 37:26:44 | 5:29:52 | 00:00:00 | ||
19 | 312 | B. VANAGAS | 38:00:06 | 6:03:14 | 00:20:00 | ||
20 | 323 | D. KROTOV | 38:18:16 | 6:21:24 | 00:40:00 | ||
21 | 318 | A. JUKNEVICIUS | 38:18:18 | 6:21:26 | 00:02:00 | ||
22 | 350 | JR. BERGOUNHE | 38:34:39 | 6:37:47 | 00:40:00 | ||
23 | 301 | N. ROMA | 38:44:40 | 6:47:48 | 00:00:00 | ||
24 | 321 | D. HOUSIEAUX | 39:05:39 | 7:08:47 | 00:42:00 | ||
25 | 362 | J. JIN | 39:20:02 | 7:23:10 | 00:00:30 | ||
26 | 341 | O. FUERTES ALDANONDO | 40:02:25 | 8:05:33 | 00:02:30 | ||
27 | 347 | T. CORONEL | 40:22:31 | 8:25:39 | 00:40:00 | ||
28 | 303 | J. PRZYGONSKI | 40:22:40 | 8:25:48 | 00:00:00 | ||
29 | 316 | P. VAN MERKSTEIJN | 40:50:18 | 8:53:2 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.